金鹏行物流有限公司运输价格表(深圳-安徽)
始发 目的地 轻货(元/立方) 重货(元/吨) 送货费市区 到货时间(天)
深圳市 合肥市 100 400 80 2-3
深圳市 舒城县 150 450 80 3-4
深圳市 桐城县 150 450 80 3-4
深圳市 庐江县 150 450 80 3-4
深圳市 淮南市 150 450 80 3-4
深圳市 凤台县 160 550 80 3-4
深圳市 寿县 160 550 80 4-5
深圳市 蚌埠市 150 450 80 3-4
深圳市 凤阳县 160 550 80 4-5
深圳市 定远县 160 550 80 4-5
深圳市 五河县 160 550 80 4-5
深圳市 怀远县 160 550 80 4-5
深圳市 蒙城县 160 500 80 4-5
深圳市 涡阳县 160 500 80 4-5
深圳市 固镇县 160 550 80 4-5
深圳市 宿州市 150 500 80 3-4
深圳市 宿县 160 550 80 4-5
深圳市 灵璧县 160 550 80 4-5
深圳市 泗县 160 550 80 4-5
深圳市 淮北市 140 500 80 4-5
深圳市 濉溪县 160 550 80 4-5
深圳市 萧县 160 550 80 4-5
深圳市 砀山县 160 550 80 4-5
深圳市 阜阳市 160 550 80 4-5
深圳市 颖上县 160 550 80 4-5
深圳市 阜南县 160 550 80 4-5
深圳市 临泉县 160 550 80 4-5
深圳市 界首县 160 550 80 4-5
深圳市 太和县 150 500 80 3-4
深圳市 利辛县 160 550 80 4-5
深圳市 亳州市 150 500 80 3-4
深圳市 六安市 150 500 80 3-4
深圳市 霍山县 160 550 80 4-5
深圳市 金寨县 160 550 80 4-5
深圳市 霍丘县 160 550 80 4-5
深圳市 巢湖市 140 500 80 3-4
深圳市 含山县 160 500 80 4-5
深圳市 和县 160 550 80 4-5
深圳市 无为县 160 550 80 4-5
深圳市 滁州市 150 500 80 4-5
深圳市 来安县 160 550 80 4-5
深圳市 天长县 150 500 80 4-5
深圳市 全椒县 160 550 80 4-5
深圳市 芜湖市 150 500 80 3-4
深圳市 芜湖县 160 550 80 4-5
深圳市 繁昌县 160 550 80 4-5
深圳市 宣州市 150 550 80 4-5
深圳市 毫州 150 500 80 4-5
深圳市 郎溪县 160 550 80 4-5
深圳市 广德县 160 550 80 4-5
深圳市 宁国县 160 550 80 4-5
深圳市 南陵县 160 550 80 4-5
深圳市 泾县 160 550 80 4-5
深圳市 旌德县 160 550 80 4-5
深圳市 黄山区 160 550 80 4-5
深圳市 青阳县 160 550 80 4-5
深圳市 马鞍山市 150 500 80 3-4
深圳市 当涂县 160 550 80 4-5
深圳市 铜陵市 150 500 80 4-5
深圳市 铜陵县 160 550 80 4-5
深圳市 黄山市 160 550 80 4-5
深圳市 石台县 170 550 80 4-5
深圳市 歙县 170 550 80 4-5
深圳市 绩溪县 170 550 80 4-5
深圳市 休宁县 170 550 80 4-5
深圳市 黟县 170 550 80 4-5
深圳市 祁门县 170 550 80 4-5
深圳市 安庆市 110 400 80 4-5
深圳市 怀宁县 160 550 80 4-5
深圳市 望江县 160 550 80 4-5
深圳市 潜山县 160 550 80 4-5
深圳市 太湖县 160 550 80 4-5
深圳市 宿松县 160 550 80 4-5
深圳市 岳西县 160 550 80 4-5
深圳市 枞阳县 160 550 80 4-5
深圳市 贵池市 160 550 80 4-5
深圳市 东至县 160 550 80 4-5
深圳市 宣城市 150 550 80 4-5
深圳市 池州市 150 550 80 4-5

 

 

金鹏行物流有限公司运输价格表(合肥-深圳 广东全境)
始发 目的地 轻货(元/立方) 重货(元/吨) 送货费市区 到货时间(天)
合肥 深圳  100  400 80   2-3
 合肥  东莞 130  500  80  3-4
 合肥  惠州  130  500  80  3-4
 合肥  中山  140  550  80  3-4
 合肥  珠海  140  550  80  3-4
 合肥  广州  140  500  80  3-4
 合肥  佛山  140  550  80  3-4
 合肥  顺德  150  550  80  3-4
 合肥  汕头  150  550  80  3-4
 合肥  潮州  170  600  80  3-4
 合肥  揭阳  170  600  80  4-5
 合肥  海丰  170  600  80  4-5
 合肥  普宁  170  600  80  4-5
 合肥  梅州  160  550  80  3-4
 合肥  河源  160  550  80  3-4
           
           

 

金鹏行物流有限公司运输价格表(安庆-深圳广东全境)
始发 目的地 轻货(元/立方) 重货(元/吨) 送货费市区 到货时间(天)
安庆 深圳  140 550

80

3-4 
 安庆  东莞  170  600 80  4-5
 安庆  惠州  170 600 80  4-5
 安庆 中山   180  650 80  4-5
 安庆  珠海  180  650 80  4-5
 安庆  广州  180  650 80  4-5
 安庆  佛山  190  700 80  4-5
 安庆  顺德  190  700 80  4-5
 安庆  汕头  190 700 80  4-5
 安庆  潮州  220 750 80  4-5
 安庆  揭阳  220  750 80  4-5
 安庆  海丰  220  750 80  4-5
 安庆  普宁  220  750  80  4-5
 安庆  梅州  210  700  80  4-5
 安庆  河源  210  700  80  4-5

以上价格为参考价格,我们会根据市场行情上浮或下调价格,请联系我们获得最新价格!